Juego de lentes de prueba Luxvision TL-232
Descripción
El Juego de Lentes de Prueba Luxvision TL-232 es un conjunto completo y profesional diseñado para facilitar la realización de pruebas de visión precisas. Consta de 232 lentes de vidrio de apertura reducida, que incluyen cilindros positivos y negativos, todos asegurados en anillos de plástico. Viene presentado en un elegante estuche de cuero con bandeja extraíble y cerraduras de combinación dobles para una mayor seguridad. Ideal para profesionales de la salud visual, el TL-232 permite realizar pruebas de visión más exactas, especialmente útil para pacientes con alta miopía, astigmatismo, cataratas o problemas de visión excéntrica.
Características
- Lentes de alta calidad: 232 lentes de vidrio con cilindros positivos y negativos.
- Estuche de seguridad: Incluye un estuche de cuero con bandeja extraíble, cerraduras de combinación dobles.
- Amplia gama de potencias: Lentes esféricas y cilíndricas para pruebas de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
- Lentes auxiliares adicionales: Lentes de color, lentes de hendidura, lentes Maddox, y más.
- Ideal para pacientes con alta refracción: Facilita pruebas para pacientes con baja visión y altos errores refractivos.
- Versatilidad en las pruebas: Ofrece la posibilidad de realizar pruebas de prismas y sensibilidad al color.
Especificaciones Técnicas
- Lentes esféricas: Potencias de ± 0,12 D a ± 20,00 D (cóncavas y convexas) para miopía, hipermetropía y presbicia.
- Lentes cilíndricas: Potencias de ± 0,12 D a ± 6,00 D para el examen de astigmatismo.
- Prismas: Capacidad de realizar pruebas de prismas hasta 10∆D.
- Lentes adicionales: Incluye lentes Maddox, lentes planas, oclusoras y de orificio estenopeico.
- Lentes de color: Rojo, verde, azul, amarillo y marrón oscuro para pruebas de sensibilidad al color, útiles para cataratas y daltonismo.
- Lente esmerilada: Para bebés o como oclusor.
- Lente de hendidura: Para examinar el astigmatismo de manera precisa.
Usos
- Exámenes de refracción: Evaluación de miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo.
- Pruebas de sensibilidad al color: Ideal para pacientes con cataratas o daltonismo.
- Pruebas de prismas: Medición de diplopía y otros problemas de visión binocular.
- Evaluación de visión excéntrica: Refracción con montura de prueba para pacientes que dependen de la visión excéntrica.
- Oclusión: Uso del lente esmerilado para bloquear la visión en un ojo, útil en pruebas de visión binocular.
Configuración
- Estuche: Estuche de cuero con bandeja extraíble y cerraduras de combinación dobles.
- Lentes: Lentes esféricas y cilíndricas, lentes de color, lentes Maddox, lentes oclusoras y de orificio estenopeico.
- Montura de prueba: No incluida.
- Lentes auxiliares: Lentes de hendidura y esmerilados incluidos para pruebas específicas.
Detalles Específicos
Esfera cóncava(-) | Esfera convexa(+) | Cilindro cóncavo (-) | Cilindro convexo(+) | Prisma | Accesorio |
Lista | piezas | Lista | piezas | Lista | piezas | Lista | piezas | Lista | piezas | Lista | piezas | Lista | piezas | Espe cificación | piezas |
0,12 | 2 | 6.00 | 2 | 0,12 | 2 | 6.00 | 2 | 0,12 | 2 | 0,12 | 2 | 1.00 | 1 | Maddax | 1 |
0,25 | 2 | 6,50 | 2 | 0,25 | 2 | 6,50 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 2.00 | 1 | Lente esmerilada | 1 |
0,50 | 2 | 7.00 | 2 | 0,50 | 2 | 7.00 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 | 2 | 3.00 | 1 | Agujero de alfiler | 2 |
0,75 | 2 | 8.00 | 2 | 0,75 | 2 | 8.00 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 | 2 | 4.00 | 1 | Oclusor | 2 |
1.00 | 2 | 9.00 | 2 | 1.00 | 2 | 9.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 5.00 | 1 | Abertura | 1 |
1.25 | 2 | 10.00 | 2 | 1.25 | 2 | 10.00 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 6.00 | 1 | Lente con filtro rojo | 1 |
1,50 | 2 | 11.00 | 2 | 1,50 | 2 | 11.00 | 2 | 1,50 | 2 | 1,50 | 2 | 7.00 | 1 | Lente con filtro verde | 1 |
1,75 | 2 | 12.00 | 2 | 1,75 | 2 | 12.00 | 2 | 1,75 | 2 | 1,75 | 2 | 8.00 | 1 | Lente plana | 1 |
2.00 | 2 | 13.00 | 2 | 2.00 | 2 | 13.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 9.00 | 1 | ||
2.25 | 2 | 14.00 | 2 | 2.25 | 2 | 14.00 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 10.00 | 1 | ||
2,50 | 2 | 15.00 | 2 | 2,50 | 2 | 15.00 | 2 | 2,50 | 2 | 2,50 | 2 | ||||
2,75 | 2 | 16.00 | 2 | 2,75 | 2 | 16.00 | 2 | 2,75 | 2 | 2,75 | 2 | ||||
3.00 | 2 | 18.00 | 2 | 3.00 | 2 | 18.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
3.25 | 2 | 20.00 | 2 | 3.25 | 2 | 20.00 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
3,50 | 2 | 3,50 | 2 | 3,50 | 2 | 3,50 | 2 | ||||||||
3,75 | 2 | 3,75 | 2 | 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||||||
4.00 | 2 | 4.00 | 2 | 4,50 | 2 | 4,50 | 2 | ||||||||
4,50 | 2 | 4,50 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||||
5.00 | 2 | 5.00 | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||||||
5,50 | 2 | 5,50 | 2 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.