Data logger con display de temperatura descarga por USB con sensor RTHM Cat. DIK-DSB-TH Marca Dickson
Características:
- Entradas USB para una fácil conexión con sus sensores
- La pantalla LCD muestra claramente los valores actuales y MAX / MIN para una fácil visualización
- 400.000 puntos de memoria admiten la recopilación de datos durante largos períodos de tiempo
- Tasa de medición de datos seleccionable por el usuario para satisfacer sus necesidades
- Construido con una carcasa de ABS con clasificación IP20 para una mayor durabilidad
- Puede montarse en la pared para una visualización conveniente
- Es compatible con una gama de sensores reemplazables (se venden por separado), incluidos los sensores de temperatura / humedad ambiente y termistor en la solución tampón
- Cumple con CE para un funcionamiento seguro y respetuoso con el medio ambiente
- Incluye sensor RTHM
Especificaciones técnicas:
Capacidad de datos | ~ 400.000 lecturas |
Intervalo de muestra | Seleccionable por el usuario: 1 segundo a 24 horas en incrementos de 1 o 10 segundos |
Recinto | Concha de almeja de plástico ABS IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 158 ° F (0 a 70 ° C) a 0 a 95% de HR, sin condensación |
Compatibilidad de software | SW05, SW06 |
Compatibilidad del sensor | Sensores reemplazables que incluyen temperatura y humedad ambiente, termistor en solución tampón, RTD y termopar K |
Tipo de descarga | USB |
Alarma | Audible, visual |
número de canales | 2 |
Monitor | LCD, 1,97 x 2,64 "(50 x 67 mm) |
Resolución de pantalla | 0,1 de 0 a 999,99; 1 sobre 1000 |
Fuente de alimentación | 2 pilas AA (el adaptador de alimentación de CA se vende por separado) |
Duración de la batería | ~ 2 años |
Cumplimiento | CE |
Dimensiones | 3.43 x 2.66 "(87 x 76 mm) |
Peso | 4,41 onzas (125 g) |
Productos Alternativos
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.